Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:ActiveCalls"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 8: | Riga 8: | ||
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra. | Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra. | ||
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive filtrata in base a: | La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive, filtrata in base a: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Versione delle 14:14, 30 mag 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra.
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive, filtrata in base a:
| Sorgente | Destinazione |
|---|---|
| Canale | Canale |
| Stato | Stato |
| ID chiamante | ID del chiamato |
| Nome chiamante | Nome del chiamato |
| Numero chiamato | |
| Data di creazione | Data di creazione |
| Tempo di attività | Tempo di attività |
| Data di connessione | Data di connessione |
| Tempo di attività dalla connessione | Tempo di attività dalla connessione |