Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:ActiveCalls"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Torna a AdminGuide:Service ==Descrizione del servizio== <!--T:2--> destra|450px Il sottome...") |
|||
| Riga 6: | Riga 6: | ||
==Descrizione del servizio== <!--T:2--> | ==Descrizione del servizio== <!--T:2--> | ||
[[File:Monitoraggio, chiamate attive.png|destra|450px]] | [[File:Monitoraggio, chiamate attive.png|destra|450px]] | ||
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive" | Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra. | ||
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive filtrata in base a: | La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive filtrata in base a: | ||
Versione delle 14:13, 30 mag 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra.
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive filtrata in base a:
| Sorgente | Destinazione |
|---|---|
| Canale | Canale |
| Stato | Stato |
| ID chiamante | ID del chiamato |
| Nome chiamante | Nome del chiamato |
| Numero chiamato | |
| Data di creazione | Data di creazione |
| Tempo di attività | Tempo di attività |
| Data di connessione | Data di connessione |
| Tempo di attività dalla connessione | Tempo di attività dalla connessione |