Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:ActiveCalls"
Jump to navigation
Jump to search
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 8: | Riga 8: | ||
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra. | Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra. | ||
<!--T:3--> | |||
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive, filtrata in base a: | La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive, filtrata in base a: | ||
<!--T:4--> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Sorgente !! Destinazione | ! Sorgente !! Destinazione | ||
|- | |||
| Linked ID || | |||
|- | |- | ||
| Canale || Canale | | Canale || Canale | ||
Riga 33: | Riga 37: | ||
|} | |} | ||
<!--T:5--> | |||
[[File:Chiamate attive lista.JPG|centro]] | [[File:Chiamate attive lista.JPG|centro]] | ||
</translate> | </translate> |
Versione attuale delle 15:05, 30 mag 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Il sottomenu “chiamate attive” del servizio di Monitoraggio è raggiungibile cliccando su "Monitoraggio > Chiamate attive", come mostrato nell'immagine a destra.
La pagina mostra il pannello dove è disponibile la lista delle chiamate attive, filtrata in base a:
Sorgente | Destinazione |
---|---|
Linked ID | |
Canale | Canale |
Stato | Stato |
ID chiamante | ID del chiamato |
Nome chiamante | Nome del chiamato |
Numero chiamato | |
Data di creazione | Data di creazione |
Tempo di attività | Tempo di attività |
Data di connessione | Data di connessione |
Tempo di attività dalla connessione | Tempo di attività dalla connessione |