Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:PeriodicReportGeneration"
Riga 4: | Riga 4: | ||
=== Come creare un nuovo Report periodico === | === Come creare un nuovo Report periodico === | ||
Il pannello per la definizione dei report periodici è raggiungibile attraverso il seguente percorso: [[AdminGuide:GUI:OperatingMenu|menù Operativo]]→ monitoraggio → report periodici. | Il pannello per la definizione dei report periodici è raggiungibile attraverso il seguente percorso: [[AdminGuide:GUI:OperatingMenu|menù Operativo]]→ monitoraggio → report periodici. | ||
Per impostare la generazione di un nuovo report è sufficiente cliccare sulla voce “Aggiungi nuovo report” | Per impostare la generazione di un nuovo report è sufficiente cliccare sulla voce “Aggiungi nuovo report” | ||
[[File: | [[File:Add_report.png|230px]] | ||
in alto a sinistra del pannello dopo aver selezionato dal relativo menu a tendina la tipologia di report che si vuole ottenere (per il momento è disponibile solo il report CDR Call Center). Comparirà un form come quello rappresentato di seguito. | in alto a sinistra del pannello dopo aver selezionato dal relativo menu a tendina la tipologia di report che si vuole ottenere (per il momento è disponibile solo il report CDR Call Center). | ||
Comparirà un form come quello rappresentato di seguito. |
Versione delle 08:48, 6 mar 2018
Generazione periodica dei Report
Tramite questo servizio (disponibile a partire dal firmware 4.5.8) è possibile impostare la generazione automatica di report secondo una politica di pianificazione definita dall'utente. Al momento è possibile impostare la generazione periodica di report relativi al CDR call center.
Come creare un nuovo Report periodico
Il pannello per la definizione dei report periodici è raggiungibile attraverso il seguente percorso: menù Operativo→ monitoraggio → report periodici.
Per impostare la generazione di un nuovo report è sufficiente cliccare sulla voce “Aggiungi nuovo report”
in alto a sinistra del pannello dopo aver selezionato dal relativo menu a tendina la tipologia di report che si vuole ottenere (per il momento è disponibile solo il report CDR Call Center).
Comparirà un form come quello rappresentato di seguito.