Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:UsageStatistics"
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Torna a AdminGuide:Service <!--T:2--> {|style="width: 70%; color: red; border: 2px solid" cellpadding="5" |- | '''ATTENZIONE''': Le s...") |
(Versione segnata per la traduzione) |
||
Riga 10: | Riga 10: | ||
|} | |} | ||
<!--T:3--> | ==Descrizione del servizio== <!--T:3--> | ||
[[File:Registri, statistiche.png|destra|400px]] | [[File:Registri, statistiche.png|destra|400px]] | ||
Il servizio è raggiungibile tramite “Registri > Statistiche di utilizzo”. | Il servizio è raggiungibile tramite “Registri > Statistiche di utilizzo”. | ||
<!--T:4--> | |||
Le '''statistiche di utilizzo''' sono uno strumento utile per visualizzare l’andamento – annuale e/o mensile – dell’utilizzo della centrale PBX. | Le '''statistiche di utilizzo''' sono uno strumento utile per visualizzare l’andamento – annuale e/o mensile – dell’utilizzo della centrale PBX. | ||
La pagina fornisce una visione del modo in cui crescono le occupazioni a livello di PBX. | La pagina fornisce una visione del modo in cui crescono le occupazioni a livello di PBX. | ||
<!--T:5--> | |||
Sono visualizzati i Tenant definiti con il Nome, Dominio e UUID. Il primo numero rappresenta il '''numero di interni configurati sul Tenant''', il secondo è il '''numero di istanze FAX''' e il terzo è il '''numero di camere hotel''' che sono state create. | Sono visualizzati i Tenant definiti con il Nome, Dominio e UUID. Il primo numero rappresenta il '''numero di interni configurati sul Tenant''', il secondo è il '''numero di istanze FAX''' e il terzo è il '''numero di camere hotel''' che sono state create. | ||
<!--T:6--> | |||
La visualizzazione può essere ridimensionata anche al mese corrente e al mese precedente con la visualizzazione dei singoli giorni del mese. | La visualizzazione può essere ridimensionata anche al mese corrente e al mese precedente con la visualizzazione dei singoli giorni del mese. | ||
<!--T:7--> | |||
È inoltre possibile esportare i dati nei seguenti formati: | È inoltre possibile esportare i dati nei seguenti formati: | ||
* XLSX | * XLSX |
Versione attuale delle 13:09, 3 set 2022
Torna a AdminGuide:Service
ATTENZIONE: Le statistiche di utilizzo sono disponibili solo se è attiva la licenza multitenant. |
Descrizione del servizio
Il servizio è raggiungibile tramite “Registri > Statistiche di utilizzo”.
Le statistiche di utilizzo sono uno strumento utile per visualizzare l’andamento – annuale e/o mensile – dell’utilizzo della centrale PBX. La pagina fornisce una visione del modo in cui crescono le occupazioni a livello di PBX.
Sono visualizzati i Tenant definiti con il Nome, Dominio e UUID. Il primo numero rappresenta il numero di interni configurati sul Tenant, il secondo è il numero di istanze FAX e il terzo è il numero di camere hotel che sono state create.
La visualizzazione può essere ridimensionata anche al mese corrente e al mese precedente con la visualizzazione dei singoli giorni del mese.
È inoltre possibile esportare i dati nei seguenti formati:
- XLSX
- CSV
- JSON
- XML