Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:ServiceStatus"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Torna a AdminGuide:Service <!--T:2--> ==Descrizione del servizio== destra|400px Per...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | <!--T:1--> | ||
Torna a [[AdminGuide:Service]] | Torna a [[AdminGuide:Service]] | ||
==Descrizione del servizio== <!--T:2--> | |||
<!--T:2--> | |||
[[File:Monitoraggio, monitoraggio servizi.png|destra|400px]] | [[File:Monitoraggio, monitoraggio servizi.png|destra|400px]] | ||
Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”. | Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”. | ||
| Riga 38: | Riga 37: | ||
|} | |} | ||
<!--T:4--> | |||
[[File:Lista monitoraggio.png|centro]] | [[File:Lista monitoraggio.png|centro]] | ||
Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica [[File:Modifica.JPG|25px]] è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato: | Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica [[File:Modifica.JPG|25px]] è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato: | ||
[[File:Busylevel.JPG|sinistra|200px]] | [[File:Busylevel.JPG|sinistra|200px]] | ||
</translate> | </translate> | ||
Versione attuale delle 16:11, 30 mag 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”.
Nella pagina è possibile visualizzare e filtrare i seguenti elementi per affinare la ricerca:
Parametro |
Valore
|
|---|---|
| Interno | Alfanumerico |
| Nome | Alfanumerico |
| Cognome | Alfanumerico |
| CFIM | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| CFBS | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| CFNA | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| CFUN | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| DND | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| Fork2Mobile | Qualsiasi valore/OFF/ON |
| Busylevel | Alfanumerico |
Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato:
