Differenze tra le versioni di "Analytics:ChecktimeReport"
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Torna a Analytics ==Report Controllo Orario== 300px|destra ===Grafici=== Questo report pe...") |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Torna a [[Analytics|Analytics]] | Torna a [[Analytics|Analytics]] | ||
<!--T:2--> | |||
==Report Controllo Orario== | ==Report Controllo Orario== | ||
[[File:Chiamate ok fallite.png|300px|destra]] | [[File:Chiamate ok fallite.png|300px|destra]] | ||
<!--T:3--> | |||
===Grafici=== | ===Grafici=== | ||
Questo report permette di visualizzare, attraverso due grafici, quante chiamate sono passate nel controllo orario (quelle in verde) e quante non sono passate perché fuori orario (in rosso). | Questo report permette di visualizzare, attraverso due grafici, quante chiamate sono passate nel controllo orario (quelle in verde) e quante non sono passate perché fuori orario (in rosso). | ||
Riga 17: | Riga 19: | ||
<!--T:4--> | |||
===Filtro per il raggruppamento=== | ===Filtro per il raggruppamento=== | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
Nel caso appena mostrato (immagine sopra), il raggruppamento sarà fatto per ore (60 min. per ogni raggruppamento). | Nel caso appena mostrato (immagine sopra), il raggruppamento sarà fatto per ore (60 min. per ogni raggruppamento). | ||
</translate> | </translate> |
Versione attuale delle 16:51, 2 nov 2022
Torna a Analytics
Report Controllo Orario
Grafici
Questo report permette di visualizzare, attraverso due grafici, quante chiamate sono passate nel controllo orario (quelle in verde) e quante non sono passate perché fuori orario (in rosso). Il primo grafico a torta mostra il rapporto tra chiamate passate (OK - verde) e quelle non passate (FAILED - rosso). Il secondo grafico invece, mostra, suddiviso per fascia oraria personalizzabile tramite filtri, le quantità di chiamate passate e non passate dal controllo orario.
In caso si voglia approfondire il dettaglio di ogni chiamata non passata dal controllo orario, basterà attivare l'opzione in Preferenze di sistema/VoipToCall chiamata "Importa chiamate fallite nel controllo orario". In questo modo, tutte le chiamate che non passeranno il controllo orario, finiranno nel Voip to Call, in cui si potrà, inoltre, osservarne il dettaglio.
Filtro per il raggruppamento
Nel caso appena mostrato (immagine sopra), il raggruppamento sarà fatto per ore (60 min. per ogni raggruppamento).