Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:CDR"
(42 versioni intermedie di 5 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
<languages /> | |||
<translate> | |||
<!--T:1--> | |||
Torna a [[AdminGuide:Service]] | |||
<!--T:2--> | |||
[[File:Registro chiamate.png|miniatura]] | [[File:Registro chiamate.png|miniatura]] | ||
Questo pannello permette di visualizzare il registro delle chiamate effettuate o ricevute attraverso KalliopePBX. Ogni mese viene creato automaticamente un nuovo tab per rendere la consultazione più agevole. | ==Descrizione del servizio== <!--T:3--> | ||
===Registro chiamate=== | |||
Questo pannello permette di visualizzare '''il registro delle chiamate effettuate o ricevute attraverso KalliopePBX'''.<br> | |||
Ogni mese viene creato automaticamente un nuovo tab per rendere la consultazione più agevole. <br> | |||
Tutte le seguenti informazioni sono '''esportabili''' tramite '''[[AdminGuide:RestAPI|API REST]]''' oppure in vari formati (Excel, XML, JSON, CSV) cliccando sull'apposito pulsante '''"''Esporta in formato''"''' presente nell'intestazione del pannello.<br>Tutte le informazioni contenute nel CDR possono anche essere '''inviate periodicamente''' come meglio descritto nell'apposita '''[[AdminGuide:Service:ScheduledTasks|sezione]]'''. | |||
<!--T:4--> | |||
Le chiamate vengono elencate di default dalla più recente alla più vecchia, e riportano: | Le chiamate vengono elencate di default dalla più recente alla più vecchia, e riportano: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Campo''' !! Descrizione !! Campo esportazione | |||
|- | |||
| '''UniqueID''' || Identificativo univoco della chiamata || ''unique_id'' | |||
|- | |||
| '''Tipo sorgente''' || La tipologia della sorgente della chiamata (interno, linea in ingresso, interno remoto) || ''source_type''<br>Vedi [[AdminGuide:Service:CDR#Elenco_dei_codici_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE_e_DETAIL_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE|qui]] per i possibili valori | |||
|- | |||
| '''Tipo destinazione''' || La tipologia della destinazione della chiamata (interno, interno remoto, coda, gruppo di chiamata, IVR, linea in uscita, servizio) || ''destination_type''<br>Vedi [[AdminGuide:Service:CDR#Elenco_dei_codici_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE_e_DETAIL_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE|qui]] per i possibili valori | |||
|- | |||
| '''Stato''' || L'esito della chiamata (fallita, occupato, cancellata, non risposta, OK, proibita) || ''status''<br>Vedi [[AdminGuide:Service:CDR#Elenco_dei_codici_EXIT_CAUSE_e_DETAIL_EXIT_CAUSE|qui]] per i possibili valori | |||
|- | |||
| '''Giorno del mese''' || Data della chiamata (giorno/mese/anno) || la data è inclusa nei successivi timestamp di esportazione | |||
|- | |||
| '''Inizio''' || Orario di inizio della chiamata || ''start_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Risposta canale''' || Orario dell'apertura del canale media della chiamata, ovvero della risposta da parte del PBX. Nel caso delle chiamate uscenti coincide con l'"orario di risposta" || ''channel_up_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Orario di risposta''' || Orario della risposta della chiamata. Per le chiamate entranti indica più precisamente l'orario di risposta di un interno. Per le chiamate uscenti coincide con l'orario di "Risposta canale" || ''answer_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Risposto da''' || Identificativo di chi ha risposto || ''answered_by'' | |||
|- | |||
| '''Fine''' || Orario di conclusione della chiamata. || ''end_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Chiamante''' || Numero e identificativo (se presente in rubrica) del chiamante || ''caller'' e ''caller_name'' | |||
|- | |||
| '''Anonimo''' || Flag che identifica se il numero chiamante è anonimizzato (si/no) || ''anonymous'' (0/1) | |||
|- | |||
| '''Chiamato''' || Numero e identificativo (se presente in rubrica) del chiamato. Nel caso delle chiamate entranti identifica il numero pubblico composto dal chiamante || ''caller'' | |||
|- | |||
| '''Nome del gateway''' || Indica il gateway o la rerminazione utilizzata (nel caso di chiamate in uscita o ingresso) || ''gateway_name'' | |||
|- | |||
| '''Codice di fatturazione''' || Indica il codice (o "tag") assegnato alla chiamata. E' possibile assegnare un "tag" ad una particolare chiamata utilizzando il codice telefonico configurabile nel Piano di Numerazione (disponibile solo con la licenza Call Center) || ''account_code'' | |||
|- | |||
| '''Durata''' || Durata complessiva della chiamata espressa in ore, minuti e secondi (hh:mm:ss) || ''duration'' | |||
|- | |||
| '''Tempo di Fatturazione''' || Durata della chiamata effettiva una volta instaurata (in seguito del messaggio SIP 200 OK) espressa in ore, minuti e secondi (hh:mm:ss) || ''bill_secs'' (secondi.millisecondi) | |||
|- | |||
| '''Peer Name di origine''' || Per le chiamate uscenti o tra interni indica l'account SIP sorgente della chiamata || ''src_peer_name'' | |||
|- | |||
| '''IP/porta di origine''' || Per le chiamate uscenti o tra interni indica l'indirizzo IP e la porta sorgente della chiamata || ''src_ip_port'' | |||
|} | |||
===Percorso chiamate=== <!--T:5--> | |||
'''Per ogni singola chiamata''' è possibile inoltre ricostruire '''l'intero percorso della chiamata''' stessa nel piano di numerazione, riportando per ciascun passaggio una '''riga di dettaglio''' contenente i seguenti campi:<br> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Campo''' !! Descrizione !! Campo esportazione | |||
|- | |||
| '''Numero sorgente''' || Numero sorgente della chiamata || ''detail_source_num'' | |||
|- | |||
| '''Numero sorgente''' || Flag che identifica se il numero chiamante è anonimizzato (si/no) || ''detail_anonymous'' (0/1) | |||
|- | |||
| '''Tipo destinazione''' || La tipologia della destinazione della chiamata (interno, interno remoto, coda, gruppo di chiamata, IVR, linea in uscita, servizio) || ''detail_destination_type''<br>Vedi [[AdminGuide:Service:CDR#Elenco_dei_codici_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE_e_DETAIL_SOURCE.2FDESTINATION_TYPE|qui]] per i possibili valori | |||
|- | |||
| '''ID destinazione''' || Indentificativo del tipo di destinazione; nel caso di destinazione "service" indica il particolare servizio interessato, nel caso di destinazione "local_exten" o "voicemail" indica l'interno destinatario, negli altri casi l'identificativo della particolare destinazione (ad es. l'id del menu IVR o della coda di destinazione) || ''detail_destination_id'' | |||
|- | |||
| '''Nome destinazione''' || Nel caso di destinazione "local_exten" (interno) riporta il nome associato all'interno destinatario, nel caso di destinazione "queue", "FAX" o "callg" riporta il nome dell'entità destinataria, nel casi di destinazione "obl" (chiamate in uscita) riporta il nome delal linea di uscita utilizzata, nel caso di destinazione "service" riporta ulteriori dettagli sul servizio || ''detail_destination_name'' | |||
|- | |||
| '''Numero destinazione''' || Indica il numero destinatario nel caso in cui il "Tipo destinazione" sia "local_exten" o "obl" (chiamate in uscita) || ''detail_destination_num'' | |||
|- | |||
| '''Orario di ingresso''' || Orario (hh:mm:ss) di ingresso della chiamata nella corrispondente riga di dettaglio || ''detail_enter_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Orario di accodamento''' || Orario (hh:mm:ss) di ingresso della chiamata nella coda di attesa (solo se la riga di dettaglio prevede uan destinazione di tipo "queue") || ''detail_enqueue_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Orario di risposta''' || Orario (hh:mm:ss) di risposta della chiamata (solo se la chiamata è stata risposta o è stata destinata in una casella vocale) || ''detail_answer_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Orario di uscita''' || Orario (hh:mm:ss) di uscita della chiamata dalla corrispondente riga di dettaglio || ''detail_exit_datetime'' | |||
|- | |||
| '''Motivo di uscita''' || Orario (hh:mm:ss) di uscita della chiamata dalla corrispondente riga di dettaglio || ''detail_exit_cause''<br>Vedi [[AdminGuide:Service:CDR#Elenco_dei_codici_EXIT_CAUSE_e_DETAIL_EXIT_CAUSE|qui]] per i possibili valori | |||
|- | |||
| '''Risposto da''' || Il numero che ha risposto alla corrispondente riga di dettaglio || ''detail_answered_by'' | |||
|- | |||
| '''Tempo di attesa''' || Indica in secondi il tempo intercorso tra l'orario di ingresso e quello di risposta || ''detail_waiting_time'' (secondi) | |||
|- | |||
| '''Numero sorgente mappato''' || Per le chiamate uscenti indica il numero sorgente risultato della eventuale manipolazione delle chiamate in uscita || ''detail_mapped_source_num'' | |||
|- | |||
| '''Numero destinazione mappato''' || Per le chiamate uscenti indica il numero destinatario risultato della eventuale manipolazione delle chiamate in uscita || ''detail_mapped_dst_num'' | |||
|- | |||
| '''Codice di fatturazione''' || Indica il codice (o "tag") assegnato alla chiamata. E' possibile assegnare un "tag" ad una particolare chiamata utilizzando il codice telefonico configurabile nel Piano di Numerazione (disponibile solo con la licenza Call Center) || ''detail_account_code'' | |||
|} | |||
<!--T:6--> | |||
Cliccando sull’intestazione di ciascuna colonna è possibile modificare l’ordinamento rispetto a tale parametro, ed invertire l’ordine (crescente – decrescente). | |||
<!--T:7--> | |||
È possibile filtrare il registro delle chiamate per ciascuno di questi campi, ad esempio restringendo la visualizzazione alle chiamate effettuate da un determinato interno o verso un certo numero, o in un determinato intervallo temporale (impostabile cliccando nel riquadro in corrispondenza delle colonne data e ora). | |||
<!--T:8--> | |||
Infine, cliccando sul pulsante ''Seleziona colonne visualizzate'' è possibile definire le voci del registro chiamate che devono essere visualizzate. | |||
<!--T:9--> | |||
[[File:Selezione colonne.png|160x400px|centro]] | |||
== Elenco dei codici SOURCE/DESTINATION TYPE e DETAIL SOURCE/DESTINATION TYPE == <!--T:10--> | |||
<!--T:11--> | |||
'''Source/Destination Type:'''<br> | |||
<!--T:12--> | |||
'''local_exten''' ⇒ interno della centrale <br> | |||
'''ibl''' ⇒ linea in ingresso (inbound line) <br> | |||
'''obl''' ⇒ linea in uscita (outbound line) <br> | |||
'''service''' ⇒ servizio interno della centrale <br> | |||
'''callg''' ⇒ gruppo di chiamata <br> | |||
'''queue''' ⇒ coda di attesa <br> | |||
'''ivr''' ⇒ menu IVR <br> | |||
'''conference''' ⇒ stanza di audioconferenza dialout<br> | |||
'''fax''' ⇒ istanza FAX server <br> | |||
<!--T:13--> | |||
<br> | |||
'''Detail Source/Destination Type:''' <br> | |||
<!--T:14--> | |||
'''local_exten''' ⇒ interno della centrale <br> | |||
'''ibl''' ⇒ linea in ingresso (inbound line) <br> | |||
'''obl''' ⇒ linea in uscita (outbound line) <br> | |||
'''service''' ⇒ servizio interno della centrale <br> | |||
'''callg''' ⇒ gruppo di chiamata <br> | |||
'''queue''' ⇒ coda di attesa <br> | |||
'''ivr''' ⇒ menu IVR <br> | |||
'''conference''' ⇒ stanza di audioconferenza dialout<br> | |||
'''fax''' ⇒ istanza FAX server <br> | |||
'''dre''' ⇒ instradamento dinamico <br> | |||
'''checktime''' ⇒ controllo orario <br> | |||
'''voicemail''' ⇒ casella vocale <br> | |||
== Elenco dei codici EXIT CAUSE e DETAIL EXIT CAUSE == <!--T:15--> | |||
<!--T:16--> | |||
'''Exit cause:'''<br> | |||
<!--T:17--> | |||
'''OK''' ⇒ chiamata terminata dopo essere stata risposta da un servizio/interno/numesterno <br> | |||
'''CANCELED''' ⇒ chiamata terminata perché annullata dal chiamante prima che venisse risposta da un servizio/interno/numesterno <br> | |||
'''NOANSWER''' ⇒ chiamata terminata senza essere stata risposta da un servizio/interno/numesterno <br> | |||
'''BUSY''' ⇒ chiamata terminata perché il numero chiamato è occupato <br> | |||
'''FAILED''' ⇒ chiamata terminata perché non esiste una regola per instradare la chiamata (nessuna destinazione) <br> | |||
'''UNAVAILABLE''' ⇒ chiamata terminata perché la destinazione non è disponibile (es. telefono di destinazione non registrato) <br> | |||
'''FORBIDDEN''' ⇒ chiamata terminata poiché proveniente da una linea di ingresso sconosciuta <br> | |||
'''??''' ⇒ non è stato possibile risalire al motivo per cui la chiamata è terminata <br> | |||
<br> | |||
'''Detail exit cause:'''<br> | |||
<!--T:18--> | |||
'''CANCELED''' ⇒ il chiamante ha terminato la chiamata prima che venisse risposta<br> | |||
'''NOANSWER''' ⇒ la destinazione non ha risposto<br> | |||
'''BUSY''' ⇒ la destinazione è occupata<br> | |||
'''NCC''' ⇒ chiamata alla destinazione terminata dopo essere stata risposta (Normal Clearing Code)<br> | |||
'''ANSWNOACC''' ⇒ chiamata risposta dal mobile ma non accettata (tasto 1 non premuto)<br> | |||
'''PICKUP''' = chiamata in arrivo prelevata da un'altro interno<br> | |||
'''PARKED''' ⇒ chiamata parcheggiata in uno degli slot di parcheggio<br> | |||
'''UFWD''' ⇒ chiamata in arrivo rediretta a causa di un inoltro incondizionato<br> | |||
'''CFWD''' ⇒ chiamata in arrivo rediretta verso un altra destinazione<br> | |||
'''CFWD2MOBILE''' ⇒ chiamata in arrivo rediretta sul mobile associato all'interno chiamato<br> | |||
'''FORK2MOBILE''' ⇒ chiamata in arrivo è stata biforcata verso entrambi l'interno e il numero mobile associato<br> | |||
'''FASTXFER2MOBILE''' ⇒ chiamata in corso trasferita dall'interno al numero mobile associato<br> | |||
'''FASTXFER2EXTEN''' ⇒ chiamata in corso trasferita dal numero mobile all'interno associato<br> | |||
'''BLINDXFER''' ⇒ chiamata trasferita senza offerta<br> | |||
'''ATXFER_START''' ⇒ inizio di un il trasferimento con offerta<br> | |||
'''ATXFER_REFUSED''' ⇒ il trasferimento con offerta verso la destinazione è terminata poiché la destinazione ha rifiutato il trasferimento<br> | |||
'''ATXFER_BUSY''' ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione è occupata<br> | |||
'''ATXFER_UNAVAILABLE''' ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione è non disponibile<br> | |||
'''ATXFER_NOANSWER''' ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione non ha risposto<br> | |||
'''ATXFER''' ⇒ chiamata trasferita con offerta<br> | |||
'''UNAVAILABLE''' ⇒ la chiamata è terminata perché la destinazione è non disponibile<br> | |||
'''CONGESTION''' ⇒ la chiamata alla destinazione è terminata per congestione<br> | |||
'''DECLINED''' ⇒ la chiamata alla destinazione è stata rifiutata a causa di una regola declined sul piano di numerazione<br> | |||
'''BLOCKED''' ⇒ la chiamata alla destinazione è stata bloccata dall'LCR poiché non ci sono linee per instradare la chiamata<br> | |||
'''FORBIDDEN_NOCLASS''' ⇒ la chiamata in uscita è stata bloccata dall'LCR perché non è definita una classe per instradare la chiamata<br> | |||
'''FORBIDDEN_NORULE''' ⇒ la chiamata in uscita è stata bloccata dall'LCR perché non è definita una regola per instradare la chiamata<br> | |||
'''QUEUE_CALLBACK''' ⇒ è stato richiesto un callback su una coda<br> | |||
'''CLOSED''' ⇒ la coda di destinazione è chiusa a causa del controllo orario<br> | |||
</translate> | |||
Versione attuale delle 08:39, 21 set 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Registro chiamate
Questo pannello permette di visualizzare il registro delle chiamate effettuate o ricevute attraverso KalliopePBX.
Ogni mese viene creato automaticamente un nuovo tab per rendere la consultazione più agevole.
Tutte le seguenti informazioni sono esportabili tramite API REST oppure in vari formati (Excel, XML, JSON, CSV) cliccando sull'apposito pulsante "Esporta in formato" presente nell'intestazione del pannello.
Tutte le informazioni contenute nel CDR possono anche essere inviate periodicamente come meglio descritto nell'apposita sezione.
Le chiamate vengono elencate di default dalla più recente alla più vecchia, e riportano:
Campo | Descrizione | Campo esportazione |
---|---|---|
UniqueID | Identificativo univoco della chiamata | unique_id |
Tipo sorgente | La tipologia della sorgente della chiamata (interno, linea in ingresso, interno remoto) | source_type Vedi qui per i possibili valori |
Tipo destinazione | La tipologia della destinazione della chiamata (interno, interno remoto, coda, gruppo di chiamata, IVR, linea in uscita, servizio) | destination_type Vedi qui per i possibili valori |
Stato | L'esito della chiamata (fallita, occupato, cancellata, non risposta, OK, proibita) | status Vedi qui per i possibili valori |
Giorno del mese | Data della chiamata (giorno/mese/anno) | la data è inclusa nei successivi timestamp di esportazione |
Inizio | Orario di inizio della chiamata | start_datetime |
Risposta canale | Orario dell'apertura del canale media della chiamata, ovvero della risposta da parte del PBX. Nel caso delle chiamate uscenti coincide con l'"orario di risposta" | channel_up_datetime |
Orario di risposta | Orario della risposta della chiamata. Per le chiamate entranti indica più precisamente l'orario di risposta di un interno. Per le chiamate uscenti coincide con l'orario di "Risposta canale" | answer_datetime |
Risposto da | Identificativo di chi ha risposto | answered_by |
Fine | Orario di conclusione della chiamata. | end_datetime |
Chiamante | Numero e identificativo (se presente in rubrica) del chiamante | caller e caller_name |
Anonimo | Flag che identifica se il numero chiamante è anonimizzato (si/no) | anonymous (0/1) |
Chiamato | Numero e identificativo (se presente in rubrica) del chiamato. Nel caso delle chiamate entranti identifica il numero pubblico composto dal chiamante | caller |
Nome del gateway | Indica il gateway o la rerminazione utilizzata (nel caso di chiamate in uscita o ingresso) | gateway_name |
Codice di fatturazione | Indica il codice (o "tag") assegnato alla chiamata. E' possibile assegnare un "tag" ad una particolare chiamata utilizzando il codice telefonico configurabile nel Piano di Numerazione (disponibile solo con la licenza Call Center) | account_code |
Durata | Durata complessiva della chiamata espressa in ore, minuti e secondi (hh:mm:ss) | duration |
Tempo di Fatturazione | Durata della chiamata effettiva una volta instaurata (in seguito del messaggio SIP 200 OK) espressa in ore, minuti e secondi (hh:mm:ss) | bill_secs (secondi.millisecondi) |
Peer Name di origine | Per le chiamate uscenti o tra interni indica l'account SIP sorgente della chiamata | src_peer_name |
IP/porta di origine | Per le chiamate uscenti o tra interni indica l'indirizzo IP e la porta sorgente della chiamata | src_ip_port |
Percorso chiamate
Per ogni singola chiamata è possibile inoltre ricostruire l'intero percorso della chiamata stessa nel piano di numerazione, riportando per ciascun passaggio una riga di dettaglio contenente i seguenti campi:
Campo | Descrizione | Campo esportazione |
---|---|---|
Numero sorgente | Numero sorgente della chiamata | detail_source_num |
Numero sorgente | Flag che identifica se il numero chiamante è anonimizzato (si/no) | detail_anonymous (0/1) |
Tipo destinazione | La tipologia della destinazione della chiamata (interno, interno remoto, coda, gruppo di chiamata, IVR, linea in uscita, servizio) | detail_destination_type Vedi qui per i possibili valori |
ID destinazione | Indentificativo del tipo di destinazione; nel caso di destinazione "service" indica il particolare servizio interessato, nel caso di destinazione "local_exten" o "voicemail" indica l'interno destinatario, negli altri casi l'identificativo della particolare destinazione (ad es. l'id del menu IVR o della coda di destinazione) | detail_destination_id |
Nome destinazione | Nel caso di destinazione "local_exten" (interno) riporta il nome associato all'interno destinatario, nel caso di destinazione "queue", "FAX" o "callg" riporta il nome dell'entità destinataria, nel casi di destinazione "obl" (chiamate in uscita) riporta il nome delal linea di uscita utilizzata, nel caso di destinazione "service" riporta ulteriori dettagli sul servizio | detail_destination_name |
Numero destinazione | Indica il numero destinatario nel caso in cui il "Tipo destinazione" sia "local_exten" o "obl" (chiamate in uscita) | detail_destination_num |
Orario di ingresso | Orario (hh:mm:ss) di ingresso della chiamata nella corrispondente riga di dettaglio | detail_enter_datetime |
Orario di accodamento | Orario (hh:mm:ss) di ingresso della chiamata nella coda di attesa (solo se la riga di dettaglio prevede uan destinazione di tipo "queue") | detail_enqueue_datetime |
Orario di risposta | Orario (hh:mm:ss) di risposta della chiamata (solo se la chiamata è stata risposta o è stata destinata in una casella vocale) | detail_answer_datetime |
Orario di uscita | Orario (hh:mm:ss) di uscita della chiamata dalla corrispondente riga di dettaglio | detail_exit_datetime |
Motivo di uscita | Orario (hh:mm:ss) di uscita della chiamata dalla corrispondente riga di dettaglio | detail_exit_cause Vedi qui per i possibili valori |
Risposto da | Il numero che ha risposto alla corrispondente riga di dettaglio | detail_answered_by |
Tempo di attesa | Indica in secondi il tempo intercorso tra l'orario di ingresso e quello di risposta | detail_waiting_time (secondi) |
Numero sorgente mappato | Per le chiamate uscenti indica il numero sorgente risultato della eventuale manipolazione delle chiamate in uscita | detail_mapped_source_num |
Numero destinazione mappato | Per le chiamate uscenti indica il numero destinatario risultato della eventuale manipolazione delle chiamate in uscita | detail_mapped_dst_num |
Codice di fatturazione | Indica il codice (o "tag") assegnato alla chiamata. E' possibile assegnare un "tag" ad una particolare chiamata utilizzando il codice telefonico configurabile nel Piano di Numerazione (disponibile solo con la licenza Call Center) | detail_account_code |
Cliccando sull’intestazione di ciascuna colonna è possibile modificare l’ordinamento rispetto a tale parametro, ed invertire l’ordine (crescente – decrescente).
È possibile filtrare il registro delle chiamate per ciascuno di questi campi, ad esempio restringendo la visualizzazione alle chiamate effettuate da un determinato interno o verso un certo numero, o in un determinato intervallo temporale (impostabile cliccando nel riquadro in corrispondenza delle colonne data e ora).
Infine, cliccando sul pulsante Seleziona colonne visualizzate è possibile definire le voci del registro chiamate che devono essere visualizzate.
Elenco dei codici SOURCE/DESTINATION TYPE e DETAIL SOURCE/DESTINATION TYPE
Source/Destination Type:
local_exten ⇒ interno della centrale
ibl ⇒ linea in ingresso (inbound line)
obl ⇒ linea in uscita (outbound line)
service ⇒ servizio interno della centrale
callg ⇒ gruppo di chiamata
queue ⇒ coda di attesa
ivr ⇒ menu IVR
conference ⇒ stanza di audioconferenza dialout
fax ⇒ istanza FAX server
Detail Source/Destination Type:
local_exten ⇒ interno della centrale
ibl ⇒ linea in ingresso (inbound line)
obl ⇒ linea in uscita (outbound line)
service ⇒ servizio interno della centrale
callg ⇒ gruppo di chiamata
queue ⇒ coda di attesa
ivr ⇒ menu IVR
conference ⇒ stanza di audioconferenza dialout
fax ⇒ istanza FAX server
dre ⇒ instradamento dinamico
checktime ⇒ controllo orario
voicemail ⇒ casella vocale
Elenco dei codici EXIT CAUSE e DETAIL EXIT CAUSE
Exit cause:
OK ⇒ chiamata terminata dopo essere stata risposta da un servizio/interno/numesterno
CANCELED ⇒ chiamata terminata perché annullata dal chiamante prima che venisse risposta da un servizio/interno/numesterno
NOANSWER ⇒ chiamata terminata senza essere stata risposta da un servizio/interno/numesterno
BUSY ⇒ chiamata terminata perché il numero chiamato è occupato
FAILED ⇒ chiamata terminata perché non esiste una regola per instradare la chiamata (nessuna destinazione)
UNAVAILABLE ⇒ chiamata terminata perché la destinazione non è disponibile (es. telefono di destinazione non registrato)
FORBIDDEN ⇒ chiamata terminata poiché proveniente da una linea di ingresso sconosciuta
?? ⇒ non è stato possibile risalire al motivo per cui la chiamata è terminata
Detail exit cause:
CANCELED ⇒ il chiamante ha terminato la chiamata prima che venisse risposta
NOANSWER ⇒ la destinazione non ha risposto
BUSY ⇒ la destinazione è occupata
NCC ⇒ chiamata alla destinazione terminata dopo essere stata risposta (Normal Clearing Code)
ANSWNOACC ⇒ chiamata risposta dal mobile ma non accettata (tasto 1 non premuto)
PICKUP = chiamata in arrivo prelevata da un'altro interno
PARKED ⇒ chiamata parcheggiata in uno degli slot di parcheggio
UFWD ⇒ chiamata in arrivo rediretta a causa di un inoltro incondizionato
CFWD ⇒ chiamata in arrivo rediretta verso un altra destinazione
CFWD2MOBILE ⇒ chiamata in arrivo rediretta sul mobile associato all'interno chiamato
FORK2MOBILE ⇒ chiamata in arrivo è stata biforcata verso entrambi l'interno e il numero mobile associato
FASTXFER2MOBILE ⇒ chiamata in corso trasferita dall'interno al numero mobile associato
FASTXFER2EXTEN ⇒ chiamata in corso trasferita dal numero mobile all'interno associato
BLINDXFER ⇒ chiamata trasferita senza offerta
ATXFER_START ⇒ inizio di un il trasferimento con offerta
ATXFER_REFUSED ⇒ il trasferimento con offerta verso la destinazione è terminata poiché la destinazione ha rifiutato il trasferimento
ATXFER_BUSY ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione è occupata
ATXFER_UNAVAILABLE ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione è non disponibile
ATXFER_NOANSWER ⇒ il trasferimento con offerta è terminato perché la destinazione non ha risposto
ATXFER ⇒ chiamata trasferita con offerta
UNAVAILABLE ⇒ la chiamata è terminata perché la destinazione è non disponibile
CONGESTION ⇒ la chiamata alla destinazione è terminata per congestione
DECLINED ⇒ la chiamata alla destinazione è stata rifiutata a causa di una regola declined sul piano di numerazione
BLOCKED ⇒ la chiamata alla destinazione è stata bloccata dall'LCR poiché non ci sono linee per instradare la chiamata
FORBIDDEN_NOCLASS ⇒ la chiamata in uscita è stata bloccata dall'LCR perché non è definita una classe per instradare la chiamata
FORBIDDEN_NORULE ⇒ la chiamata in uscita è stata bloccata dall'LCR perché non è definita una regola per instradare la chiamata
QUEUE_CALLBACK ⇒ è stato richiesto un callback su una coda
CLOSED ⇒ la coda di destinazione è chiusa a causa del controllo orario