Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:PBXEvents"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "<languages /> <translate> <!--T:1--> Torna a AdminGuide:Service <!--T:2--> ==Descrizione del servizio== destra|400px Per raggiungere i...") |
|||
Riga 10: | Riga 10: | ||
Nella pagina degli Eventi PBX sono visualizzate tutte le notifiche relative agli eventi che si verificano al momento dell’accesso alla centrale. | Nella pagina degli Eventi PBX sono visualizzate tutte le notifiche relative agli eventi che si verificano al momento dell’accesso alla centrale. | ||
È possibile visualizzare, per ogni evento: | È possibile visualizzare, per ogni evento: | ||
* ID | * ID | ||
Riga 23: | Riga 24: | ||
* JSON | * JSON | ||
* XML | * XML | ||
[[File:Eventi pbx.JPG|800px]] | |||
</translate> | </translate> |
Versione delle 06:47, 2 set 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Per raggiungere il servizio basta seguire il percorso "Registri > Eventi PBX".
Nella pagina degli Eventi PBX sono visualizzate tutte le notifiche relative agli eventi che si verificano al momento dell’accesso alla centrale.
È possibile visualizzare, per ogni evento:
- ID
- Tipo evento
- Giorno del mese
- Timestamp
- Severity
- Parametri
È inoltre possibile esportare i dati nei seguenti formati:
- XLSX
- CSV
- JSON
- XML