Differenze tra le versioni di "AdminGuide:Service:ServiceStatus"
Jump to navigation
Jump to search
(Versione segnata per la traduzione) |
|||
Riga 4: | Riga 4: | ||
Torna a [[AdminGuide:Service]] | Torna a [[AdminGuide:Service]] | ||
<!--T:2--> | ==Descrizione del servizio== <!--T:2--> | ||
[[File:Monitoraggio, monitoraggio servizi.png|destra|400px]] | [[File:Monitoraggio, monitoraggio servizi.png|destra|400px]] | ||
Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”. | Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”. | ||
Riga 37: | Riga 36: | ||
|} | |} | ||
<!--T:4--> | |||
[[File:Lista monitoraggio.png|centro]] | [[File:Lista monitoraggio.png|centro]] | ||
Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica [[File:Modifica.JPG|25px]] è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato: | Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica [[File:Modifica.JPG|25px]] è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato: |
Versione delle 14:56, 30 mag 2022
Torna a AdminGuide:Service
Descrizione del servizio
Per accedere al servizio di Monitoraggio Servizi basta seguire il percorso “Monitoraggio > Monitoraggio Servizi”.
Nella pagina è possibile visualizzare e filtrare i seguenti elementi per affinare la ricerca:
Parametro |
Valore
|
---|---|
Interno | Alfanumerico |
Nome | Alfanumerico |
Cognome | Alfanumerico |
CFIM | Qualsiasi valore/OFF/ON |
CFBS | Qualsiasi valore/OFF/ON |
CFNA | Qualsiasi valore/OFF/ON |
CFUN | Qualsiasi valore/OFF/ON |
DND | Qualsiasi valore/OFF/ON |
Fork2Mobile | Qualsiasi valore/OFF/ON |
Busylevel | Alfanumerico |
Per quanto riguarda il busylevel, tramite l’icona di modifica è possibile "Abilitare il livello di occupato" per un determinato interno selezionato: