Differenze tra le versioni di "AdminGuide:BasicConcepts:Outbound lines/en"
(Creata pagina con "; Calls made by a SIP account : The outbound identity is set to the extension linked to the SIP Account. ; Calls forwarded by a device (telephone-driven call forwarding) : Sam...") |
(Aggiornamento come da nuova versione della pagina di origine) |
||
Riga 7: | Riga 7: | ||
"Outbound and inbound lines" are all the SIP lines through which the PBX can make and receive calls to and from external numbers, i.e. not an internal service or extension (local SIP account). | "Outbound and inbound lines" are all the SIP lines through which the PBX can make and receive calls to and from external numbers, i.e. not an internal service or extension (local SIP account). | ||
== Calls to external numbers == | == Calls to external numbers == | ||
Riga 34: | Riga 32: | ||
Except when explicitly set by a failover action, the choice of outbound routing class is automatically derived from the '''outbound identity'''. | Except when explicitly set by a failover action, the choice of outbound routing class is automatically derived from the '''outbound identity'''. | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
; Calls made by a SIP account | |||
: The outbound identity is set to the extension linked to the SIP Account. | |||
; Calls forwarded by a device (telephone-driven call forwarding) | |||
: Same as above. | |||
; Calls forwarded using the KalliopePBX (unconditional) call forwarding service | |||
: The outbound identity is set to the forwarding extension number. | |||
; Transferred calls (using KalliopePBX star-codes or telephone functions) | |||
: The outbound identity is set equal to the transferring extension number. | |||
</div> | |||
KalliopePBX supporta sia gateway fisici (che interconnettono la rete telefonica interna a linee analogiche, ISDN o GSM) che terminazioni e trunk VoIP, in entrambi i casi sfruttando il protocollo standard SIP. | |||
Possono essere configurati più gateway e più terminazioni o trunk VoIP contemporaneamente. Tramite questa schermata è possibile effettuare le seguenti operazioni: | |||
* [[AdminGuide:BasicConcepts:Outbound lines:Dominio_VoIP|Aggiungere un dominio VoIP (o modificarne uno esistente)]] | |||
* [[AdminGuide:BasicConcepts:Outbound lines:Gateway| Aggiungere un gateway fisico (o modificarne uno esistente)]] | |||
* [[AdminGuide:BasicConcepts:Outbound lines:Terminazione_VoIP|Aggiungere una terminazione VoIP (o modificarne uno esistente)]] | |||
* [[AdminGuide:BasicConcepts:Outbound lines:Trunk VoIP|Aggiungere un trunk VoIP (o modificarne uno esistente)]] | |||
La differenza tra '''terminazione VoIP''' e '''trunk''' è data dal fatto che nel primo caso, ad ogni account di registrazione/autenticazione corrisponde un unico numero telefonico, mentre nel secondo caso si ha che a fronte di una unica credenziale di autenticazione, è possibile utilizzare un arco di numeri che solitamente condividono un radicale comune. | |||
'''NOTA:''' Per poter creare una terminazione VoIP o un trunk è necessario prima creare un '''dominio VoIP''' a cui associarlo. | |||
Nella tabella seguente sono descritte le colonne della lista delle linee di uscita. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Colonna !! Descrizione !! Valore | |||
|- | |||
| '''Abilitato''' || Indica se la linea di uscita risulta abilitata o no || [[File:Abilitato.png|sinistra]] Abilitato <br><br> [[File:Non_abilitato.png|sinistra]] Non abilitato | |||
|- | |||
| '''Nome''' || Il nome simbolico assegnato alla linea || - | |||
|- | |||
| '''Identificativo''' || Identificativo univoco assegnato alla linea. Nel caso di trunk o terminazioni VoIP è lo username di autenticazione || - | |||
|- | |||
| '''Tipo''' || Se non si tratta di un gateway fisico indica il tipo di linea || Trunk <br><br> Terminazione VoIP | |||
|- | |||
| '''Stato''' || Nel caso di gateway fisici con registrazione in ingresso disabilitata lo stato raggiungibile / non raggiungibile indica se il peer risponde o meno ai messaggi SIP OPTIONS. Se la registrazione è abilitata indica invece se la registrazione da parte del gateway è stata completata con successo.<br> | |||
Nel caso di domini VoIP lo stato raggiungibile / non raggiungibile indica se il peer risponde o meno ai messaggi SIP OPTIONS.<br> | |||
Nel caso di trunk e terminazioni VoIP con abilitata registrazione remota lo stato raggiungibile / non raggiungibile indica se la registrazione ha avuto successo. Se la registrazione remota è disabilitata viene visualizzato lo stato Statico. <br><br> | |||
Lo stato in sospeso compare solo se un elemento è stato aggiunto ma la configurazione non è stata ancora applicata<br> | |||
|| [[File:ledVerde.png|sinistra]] Raggiungibile <br><br> [[File:ledRosso.png|sinistra]] Non raggiungibile <br><br> [[File:ledGrigio.png|sinistra]] In sospeso <br><br> [[File:ledAzzurro.png|sinistra]] Statico | |||
|- | |||
| '''RTT''' || Round-Trip Time di un pacchetto SIP tra centralino e gateway o tra centralino e dominio/server VoIP dell’operatore | |||
|| Valore espresso in ms | |||
|- | |||
| '''Mostra''' || Visibile se NON è acquisito il [[Interfaccia generale|lock]]. Cliccando sul simbolo si possono visualizzare in sola lettura le impostazioni della linea || [[File:Lente.png|sinistra]] | |||
|- | |||
| '''Modifica''' || Visibile solo se acquisito il [[Interfaccia generale|lock]]. Cliccando sul simbolo si entra nella pagina di modifica della linea || [[File:Matita.png|sinistra]] | |||
|- | |||
| '''Elimina''' || Visibile solo se acquisito il [[Interfaccia generale|lock]]. Cliccando sul simbolo si elimina la linea || [[File:Cestino.png|sinistra]] | |||
|} |
Versione delle 08:56, 20 apr 2022
Return to AdminGuide:BasicConcepts
Outbound and inbound lines
"Outbound and inbound lines" are all the SIP lines through which the PBX can make and receive calls to and from external numbers, i.e. not an internal service or extension (local SIP account).
Calls to external numbers
Calls to external numbers are not forwarded directly to the outbound lines, but are presented to the outbound routing engine. This engine decides whether the calling user/entity is authorized to perform the call (based on the destination number) and which outbound lines can be used.
Calls can reach the outbound routing engine from the numbering plan or directly as a failover action of a previous destination (e.g. an incoming call to an extension can be forwarded to an external number in case of no answer). In both cases, the requested outbound call has two associated parameters: the outbound identity and the outbound routing class.
Outbound identity
The outbound identity is the extension number used to derive the CLID for outbound calls (according to the corresponding calling number manipulation table). The Outbound Identity can be explicitly set for failover actions, while it is automatically assigned for call smade from a SIP account or for transferred/forwarded calls:
- Calls made by a SIP account
- The outbound identity is set to the extension linked to the SIP Account.
- Calls forwarded by a device (telephone-driven call forwarding)
- Same as above.
- Calls forwarded using the KalliopePBX (unconditional) call forwarding service
- The outbound identity is set to the forwarding extension number.
- Transferred calls (using KalliopePBX star-codes or telephone functions)
- The outbound identity is set equal to the transferring extension number.
In all these cases, if the caller requests to present itself as anonymous (according to the different CLIR supported methods), the outbound identity retains the extension number throughout all the lifetime of the call, and the actual calling number restriction is performed when placing the call to the outbound line (or to the destination SIP accounts for local calls).
Outbound routing class
The outbound routing class defines the actual handling of the call, i.e. whether or not it is allowed, and if so the sequence of outbound lines to be used to perform the call.
Except when explicitly set by a failover action, the choice of outbound routing class is automatically derived from the outbound identity.
- Calls made by a SIP account
- The outbound identity is set to the extension linked to the SIP Account.
- Calls forwarded by a device (telephone-driven call forwarding)
- Same as above.
- Calls forwarded using the KalliopePBX (unconditional) call forwarding service
- The outbound identity is set to the forwarding extension number.
- Transferred calls (using KalliopePBX star-codes or telephone functions)
- The outbound identity is set equal to the transferring extension number.
KalliopePBX supporta sia gateway fisici (che interconnettono la rete telefonica interna a linee analogiche, ISDN o GSM) che terminazioni e trunk VoIP, in entrambi i casi sfruttando il protocollo standard SIP.
Possono essere configurati più gateway e più terminazioni o trunk VoIP contemporaneamente. Tramite questa schermata è possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Aggiungere un dominio VoIP (o modificarne uno esistente)
- Aggiungere un gateway fisico (o modificarne uno esistente)
- Aggiungere una terminazione VoIP (o modificarne uno esistente)
- Aggiungere un trunk VoIP (o modificarne uno esistente)
La differenza tra terminazione VoIP e trunk è data dal fatto che nel primo caso, ad ogni account di registrazione/autenticazione corrisponde un unico numero telefonico, mentre nel secondo caso si ha che a fronte di una unica credenziale di autenticazione, è possibile utilizzare un arco di numeri che solitamente condividono un radicale comune.
NOTA: Per poter creare una terminazione VoIP o un trunk è necessario prima creare un dominio VoIP a cui associarlo.
Nella tabella seguente sono descritte le colonne della lista delle linee di uscita.
Colonna | Descrizione | Valore |
---|---|---|
Abilitato | Indica se la linea di uscita risulta abilitata o no | Abilitato Non abilitato |
Nome | Il nome simbolico assegnato alla linea | - |
Identificativo | Identificativo univoco assegnato alla linea. Nel caso di trunk o terminazioni VoIP è lo username di autenticazione | - |
Tipo | Se non si tratta di un gateway fisico indica il tipo di linea | Trunk Terminazione VoIP |
Stato | Nel caso di gateway fisici con registrazione in ingresso disabilitata lo stato raggiungibile / non raggiungibile indica se il peer risponde o meno ai messaggi SIP OPTIONS. Se la registrazione è abilitata indica invece se la registrazione da parte del gateway è stata completata con successo. Nel caso di domini VoIP lo stato raggiungibile / non raggiungibile indica se il peer risponde o meno ai messaggi SIP OPTIONS. |
Raggiungibile Non raggiungibile In sospeso Statico |
RTT | Round-Trip Time di un pacchetto SIP tra centralino e gateway o tra centralino e dominio/server VoIP dell’operatore | Valore espresso in ms |
Mostra | Visibile se NON è acquisito il lock. Cliccando sul simbolo si possono visualizzare in sola lettura le impostazioni della linea | |
Modifica | Visibile solo se acquisito il lock. Cliccando sul simbolo si entra nella pagina di modifica della linea | |
Elimina | Visibile solo se acquisito il lock. Cliccando sul simbolo si elimina la linea |